很多计划报考2024广东医科大学专升本的同学,比较想知道各专业的学费是多少?和统招比学费高不高。本文列举了2023广东医科大学专升本各专业学费、住宿费,供大家参考。
2023年广东医科大学专升本中药学专业学费6960元/年,预防医学专业学费7656元/年,健康服务与管理专业学费5510元/年,康复治疗学专业学费6960元/年等。
招生专业 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 | 教学地点 |
护理学 | 40 | 6960 | 350-1500 | 龙洞校区 |
护理学 | 38 | 6960 | 1200-1500 | 新区校区 |
护理学 | 48 | 6960 | 1100 | 院西校区 |
药学 | 40 | 7656 | 350-1500 | 龙洞校区 |
药学 | 38 | 7656 | 1200-1500 | 新区校区 |
药学 | 33 | 7656 | 1100 | 院西校区 |
中药学 | 60 | 6960 | 350-1500 | 龙洞校区 |
预防医学 | 40 | 7656 | 1200-1500 | 新区校区 |
健康服务与管理 | 30 | 5510 | 1200-1500 | 新区校区 |
康复治疗学 | 35 | 6960 | 1100 | 院西校区 |
护理学 | 2 | 6960 | 1200-1500 | 新区校区 |
护理学 | 2 | 6960 | 1100 | 院西校区 |
药学 | 2 | 7656 | 1200-1500 | 新区校区 |
药学 | 2 | 7656 | 1100 | 院西校区 |
展开全文