广东工商职业技术大学2024年专升本招生计划(退役士兵批)共260人。共计15个专业,其中机械设计制造及自动化招17人,机器人技术招18人,大数据工程技术17人,网络工程技术招17人,软件工程技术招17人等。学费均为32800元。
批次 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 计划数 | 考查科目 | 学费 | 办学地点 |
退役士兵批 | 16 | 20 | 机械设计制造及自动化 | 工学 | 17 | 综合测评 | 32800 | 大旺校区 |
退役士兵批 | 21 | 机器人技术 | 工学 | 18 | 综合测评 | 32800 | 大旺校区 | |
退役士兵批 | 33 | 大数据工程技术 | 工学 | 17 | 综合测评 | 32800 | 大旺校区 | |
退役士兵批 | 17 | 22 | 网络工程技术 | 工学 | 17 | 综合测评 | 32800 | 星湖校区 |
退役士兵批 | 23 | 软件工程技术 | 工学 | 17 | 综合测评 | 32800 | 星湖校区 | |
退役士兵批 | 24 | 数字媒体技术 | 工学 | 17 | 综合测评 | 32800 | 星湖校区 | |
退役士兵批 | 17 | 25 | 工程造价 | 管理学 | 17 | 综合测评 | 32800 | 星湖校区 |
退役士兵批 | 26 | 现代物流管理 | 管理学 | 17 | 综合测评 | 32800 | 星湖校区 | |
退役士兵批 | 27 | 大数据与会计 | 管理学 | 17 | 综合测评 | 32800 | 星湖校区 | |
退役士兵批 | 28 | 大数据与财务管理 | 管理学 | 17 | 综合测评 | 32800 | 星湖校区 | |
退役士兵批 | 17 | 29 | 应用英语 | 文学 | 17 | 综合测评 | 32800 | 星湖校区 |
退役士兵批 | 30 | 网络与新媒体 | 文学 | 18 | 综合测评 | 32800 | 星湖校区 | |
退役士兵批 | 31 | 学前教育 | 教育学 | 18 | 综合测评 | 32800 | 星湖校区 | |
退役士兵批 | 32 | 环境艺术设计 | 艺术学 | 18 | 综合测评 | 33800 | 星湖校区 | |
退役士兵批 | 34 | 电子商务 | 管理学 | 18 | 综合测评 | 32800 | 星湖校区 |
展开全文