2024年南京工业大学专转本招生计划已公布:共计262人!其中给排水科学与工程招生20人,法学招生27人,环境工程招生27人,行政管理招生26人,电子商务招生26人,其它专业计划数请见表格,还公布了各专业学费等重要内容,计划报考该校的考生可以参考!
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
1110 | 南京工业大学 | 合计:262 | 262 | ||
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 19 | 5800 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
030101K | 法学 | 法学类 | 普通批次 | 26 | 5200 |
030101K | 法学 | 法学类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 26 | 5800 |
082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 26 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 26 | 5200 |
120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 25 | 6380 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6380 |
100701 | 药学 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6800 |
070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6050 |
080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
100701 | 药学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6800 |
展开全文