同学们在报考院校时会将学费作为考虑因素,2024年南京工业大学专转本各专业学费分别为:高分子材料与工程6380元,应用化学6050元,制药工程6380元,药学6800元,其它专业的学费请见表格,表格还为大家列出了各专业的类别,招生对象等重要信息,计划报考该校的同学可以多加了解。
院校名称 | 报考类别 | 招生对象 | 专业名称 | 学费(元/年) |
南京工业大学 | 土木建筑类 | 普通在校生 | 给排水科学与工程 | 5800 |
南京工业大学 | 土木建筑类 | 建档立卡贫困生 | 给排水科学与工程 | 5800 |
南京工业大学 | 法学类 | 普通在校生 | 法学 | 5200 |
南京工业大学 | 法学类 | 建档立卡贫困生 | 法学 | 5200 |
南京工业大学 | 资源环境类 | 普通在校生 | 环境工程 | 5800 |
南京工业大学 | 资源环境类 | 建档立卡贫困生 | 环境工程 | 5800 |
南京工业大学 | 管理类(理) | 普通在校生 | 行政管理 | 5200 |
南京工业大学 | 管理类(理) | 普通在校生 | 电子商务 | 5200 |
南京工业大学 | 管理类(理) | 建档立卡贫困生 | 行政管理 | 5200 |
南京工业大学 | 管理类(理) | 建档立卡贫困生 | 电子商务 | 5200 |
南京工业大学 | 机械工程类 | 普通在校生 | 机械工程 | 6380 |
南京工业大学 | 机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 机械工程 | 6380 |
南京工业大学 | 化工生物类 | 普通在校生 | 高分子材料与工程 | 6380 |
南京工业大学 | 化工生物类 | 普通在校生 | 应用化学 | 6050 |
南京工业大学 | 化工生物类 | 普通在校生 | 制药工程 | 6380 |
南京工业大学 | 化工生物类 | 普通在校生 | 药学 | 6800 |
南京工业大学 | 化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 高分子材料与工程 | 6380 |
南京工业大学 | 化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 应用化学 | 6050 |
南京工业大学 | 化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 制药工程 | 6380 |
南京工业大学 | 化工生物类 | 建档立卡贫困生 | 药学 | 6800 |
展开全文